รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
แสงสูง: | ไส้กรอง,ไส้กรองอากาศกระป๋องคาร์บอน |
---|
ความสามารถในการดูดซับคาร์บอนกัมมันต์: ไนโตรเจนไฮไดรด์: ≥6.6% (อัตราส่วนมวล) Toluene: ≥200% (อัตราส่วนมวล) ไนโตรเจน: ≥10.0% (อัตราส่วนมวล) ไตรคลอโรเอธิลีน: ≥ 20.0% (อัตราส่วนมวล) | คุณสมบัติทางกายภาพ : ความชื้น: ≤ 4% ความแข็ง: ≥95% ความหนาแน่นเป็นกลุ่ม: 480 กก. / ลบ.ม. ขนาดอนุภาคที่ระบุ: 4mm CTC: ≥ 60% ปริมาณเถ้า: ≤12% |
แบบ | มิติ (mm) | ความหนาของชั้นคาร์บอน (mm) | เนื้อหาคาร์บอน (กิโลกรัม) | น้ำหนักรวม (กิโลกรัม) | ความต้านทาน @ ปริมาณอากาศ (PA @ m3 / เอช) |
Dia. × ความยาว | |||||
HACT-330 | Ф145× 330 | 20 | 1.5 | 3.4 | 135 @ 225 |
HACT-405 | Ф145× 405 | 20 | 1.8 | 3.9 | 110 @ 225 |
HACT-480 | Ф145× 480 | 20 | 2.2 | 4.6 | 90 @ 225 |
HACT-600 | Ф145× 600 | 20 | 2.7 | 5.4 | 70 @ 225 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Wang
โทร: +8613731358715