รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชนิด: | ไส้กรอง | ใบสมัคร: | ระบบ HVAC |
---|---|---|---|
อย่างมีประสิทธิภาพ: | HEPA | ความลึกของเตียงคาร์บอน: | 26mm |
IAV: | 950-1000mg / g | CTC: | 60-70% |
เน้น: | ไส้กรอง,ไส้กรองอากาศกระป๋องคาร์บอน |
กรองคุณสมบัติที่ดี:
1. พื้นที่กรองตาข่ายเปิดทั้ง 53% และ 70%
2. บริสุทธิ์ 100% เม็ดคาร์บอนบริสุทธิ์หรือเม็ด;
3. อลูมินาโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (KMnO4) ขนาดกลางสำหรับกำจัดก๊าซเคมี
4. 26mm-28mm ความลึกของเตียงคาร์บอน
5. IAV มากกว่า 980mg / g
6. คาร์บอนน้ำหนักเบา
7. เม็ดถ่านกัมมัน
รุ่นตัวกรองและพารามิเตอร์ทางเทคนิค:
แบบ | มิติ (mm) | ความหนาของชั้นคาร์บอน (mm) | ปริมาณคาร์บอน (กิโลกรัม) | น้ำหนักรวม (กิโลกรัม) | ความต้านทาน @ ปริมาณอากาศ (PA @ m3 / เอช) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง x ยาว | |||||
JJCF-330 | Ф145× 330 | 28.5 | 1.37 | 3.27 | 135 @ 225 |
JJCF-405 | Ф145× 405 | 28.5 | 1.72 | 3.82 | 110 @ 225 |
JJCF-450 | Ф145× 450 | 28.5 | 1.88 | 4.08 | 100 @ 225 |
JJCF-480 | Ф145× 480 | 28.5 | 2.1 | 4.5 | 90 @ 225 |
JJCF-500 | Ф145× 500 | 28.5 | 4.6 | 5.1 | 85 @ 225 |
JJCF-600 | Ф145× 600 | 28.5 | 2.5 | 5.2 | 70 @ 225 |
กรองภาพถ่าย:
ผู้ติดต่อ: Chen
โทร: +8615232125769