รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 145 มม. | ความยาว: | 450mm |
---|---|---|---|
ความลึกของเตียงคาร์บอน: | 26mm | ตาข่ายกรอง: | พื้นที่เปิด 53% |
IAV: | 950-1000mg / g | CTC: | 60-70% |
แสงสูง: | ไส้กรอง,ไส้กรองอากาศกระป๋องคาร์บอน |
1. ความยาวตัวกรอง 450 มม.;
2. สังกะสีสีขาวสังกะสีสีเหลืองหรือพื้นผิวกรองพลังงานสีดำ
3. เม็ดคาร์บอนบริสุทธิ์ด้วย IAV980;
4. CTC ประมาณ 60%
5. แพคเกจที่กำหนดเอง, โลโก้, ฉลากใช้ได้;
6. สั่งซื้อ OEM ใช้ได้;
7. ติดตั้งง่าย
แบบ | มิติ (mm) | ความหนาของชั้นคาร์บอน (mm) | ปริมาณคาร์บอน (กิโลกรัม) | น้ำหนักรวม (กิโลกรัม) | ความต้านทาน @ ปริมาณอากาศ (PA @ m3 / เอช) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง x ยาว | |||||
JJCF-330 | Ф145× 330 | 28.5 | 1.37 | 3.27 | 135 @ 225 |
JJCF-405 | Ф145× 405 | 28.5 | 1.72 | 3.82 | 110 @ 225 |
JJCF-450 | Ф145× 450 | 28.5 | 1.88 | 4.08 | 100 @ 225 |
JJCF-480 | Ф145× 480 | 28.5 | 2.1 | 4.5 | 90 @ 225 |
JJCF-500 | Ф145× 500 | 28.5 | 4.6 | 5.1 | 85 @ 225 |
JJCF-600 | Ф145× 600 | 28.5 | 2.5 | 5.2 | 70 @ 225 |
ผู้ติดต่อ: Chen
โทร: +8615232125769