รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชนิด: | พัดลมแบบแรงเหวี่ยง | วัสดุของใบมีด: | สแตนเลส |
---|---|---|---|
การติด: | พัดลมสายอินไลน์ | แรงดันไฟฟ้า: | 120V / 220V / 380V |
ปริมาณอากาศ: | 2033 ~ 1230000m3 / ชั่วโมง | ความเร็ว: | 960 ~ 2900r / นาที |
ลักษณะการทำงาน: | ประหยัดพลังงานเสียงต่ำ | สี: | เงินหรือสีดำ |
เน้น: | พัดลมอินไลน์ไลน์ cfm,พัดลมอินไลน์ไลน์อุตสาหกรรม |
พัดลมดูดสายอากาศแบบ Inline Duct สำหรับ Hydroponic Grow
ลักษณะ
พัดลมแบบอินไลน์สำหรับพัดลมไฮโดรโพนิกมีหลายขนาดให้เลือก มีขนาด 4 นิ้ว 5 นิ้ว 6 นิ้ว 8 นิ้ว 10 นิ้วและ 12 นิ้ว มันใช้เป็นหลักกับตัวกรองคาร์บอนและท่อในเต็นท์เติบโตสำหรับ hydroponic เติบโต บางครั้งพืชชนิดพิเศษจะปล่อยกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์พัดลมแบบอินไลน์และตัวกรองคาร์บอนที่ใช้ร่วมกันสามารถขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์นี้ได้
พัดลมแบบอินไลน์สำหรับ hydroponic เติบโตขึ้น
ปริมาณอากาศ: 290-1890 m3 / ชม
น้ำหนัก: 3.4-8.2 กก
ชั้นฉนวนของมอเตอร์: F
เกรดป้องกันพัดลม: F
ขนาด
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | ||||||||
แบบ | GDF 100 | GDF 125 | GDF 150 | GDF 160 | GDF 200 | GDF 250 | GDF 300 | GDF 315 |
ปริมาณอากาศ (m3 / h) | 290 | 410 | 700 | 760 | 1000 | 1100 | 1800 | 1890 |
ความดันลม (ต่อปี) | 390 | 350 | 440 | 430 | 550 | 570 | 800 | 820 |
แรงดันไฟฟ้า / ความถี่ (v / hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
กระแสไฟฟ้า (A) | 0.40 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.69 | 0.84 | 1.22 | 1.22 |
กำลังอินพุต (W) | 85 | 85 | 100 | 115 | 158 | 190 | 280 | 280 |
ความเร็ว (รอบต่อนาที) | 2290 | 2290 | 2500 | 2620 | 2500 | 2470 | 2400 | 2400 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 3.4 | 3.5 | 4.8 | 4.9 | 6.5 | 6.7 | 8.0 | 8.2 |
การประจุกระแสไฟ (μf) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
ชั้นฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | F | F | F | F | F | F | F | F |
เกรดป้องกันพัดลม | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
ระดับพลังงานเสียง | 47 | 47 | 52 | 52 | 53 | 55 | 56 | 56 |
ผู้ติดต่อ: Allan
โทร: +8615028060106