รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
การไหลของอากาศ: | 1800m3 / ชั่วโมง | เครื่องยนต์: | 280w |
---|---|---|---|
ความเร็ว: | 2400rpm | น้ำหนัก: | 8kgs |
ลมแรง: | 800Pa | เลอ: | พร้อมใช้งาน |
เน้น: | พัดลมอินไลน์ไลน์ cfm,พัดลมอินไลน์ไลน์อุตสาหกรรม |
ใบพัดทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นมีแนวโน้มเอนเอียงไปข้างหลัง
ใบพัดและใบพัดด้านนอกเป็นมอเตอร์ขับเคลื่อนของศูนย์กลางใบพัดระบายความร้อนด้วยอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กล่องเชื่อมต่อของพัดลมดูดฝุ่นแบบอินไลน์ได้รับการอนุมัติจาก CE พวกเขาจะทำจากวัสดุ ABS มีองค์ประกอบหน่วงไฟติดตั้งในพื้นผิวด้านนอกของเครื่อง, สายไฟ, ถอดสะดวกมาก
การทำงานที่มั่นคง
พัดลมแกน
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | ||||||||
แบบ | GDF 100 | GDF 125 | GDF 150 | GDF 160 | GDF 200 | GDF 250 | GDF 300 | GDF 315 |
ปริมาณอากาศ (m3 / h) | 290 | 410 | 700 | 760 | 1000 | 1100 | 1800 | 1890 |
ความดันลม (ต่อปี) | 390 | 350 | 440 | 430 | 550 | 570 | 800 | 820 |
แรงดันไฟฟ้า / ความถี่ (v / hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
กระแสไฟฟ้า (A) | 0.40 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.69 | 0.84 | 1.22 | 1.22 |
กำลังอินพุต (W) | 85 | 85 | 100 | 115 | 158 | 190 | 280 | 280 |
ความเร็ว (รอบต่อนาที) | 2290 | 2290 | 2500 | 2620 | 2500 | 2470 | 2400 | 2400 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 3.4 | 3.5 | 4.8 | 4.9 | 6.5 | 6.7 | 8.0 | 8.2 |
การประจุกระแสไฟ (μf) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
ชั้นฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | F | F | F | F | F | F | F | F |
เกรดป้องกันพัดลม | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
ระดับพลังงานเสียง | 47 | 47 | 52 | 52 | 53 | 55 | 56 | 56 |
คำถามที่พบบ่อย:
มีกี่ชุดเป็น บริษัท MQQ?
ปกติ MQQ เป็น 100 ชุด
เวลาในการจัดส่งของคุณคืออะไร?
ประมาณ 15 - 30 วันตามลำดับ
คุณสามารถสร้างแบรนด์ OEM ได้หรือไม่?
ใช่ OEM ก็โอเค
ผู้ติดต่อ: Chen
โทร: +8615232125769